郵 箱 :zzht1688@126.com
加 盟 :150 1178 8890
固 話 :020-3835 3633
公眾號:中 洲 宏 騰
總 部 :中國·廣州黃埔區(qū)開泰大道28號
2018年10月份廣州市部分主要原材料市場價格信息 | ||||
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 市場價格(元) | 與上期對比(%) |
焊管 | Φ48*3.25 | 噸 | 4839.44 | -0.41 |
流體管 | 20# | 噸 | 5976.70 | 0.25 |
冷軋不銹鋼卷板 | 304 | 噸 | 16464.36 | -0.19 |
球墨鑄鐵 | Q10-Q12 | 噸 | 3800.00 | 0.31 |
電解銅 | 平水銅 | 噸 | 50073.33 | 1.95 |
鋁錠 | A00 | 噸 | 14218.89 | -2.55 |
鋅錠 | 0# | 噸 | 22814.44 | 3.97 |
重交瀝青 | 70#~90# | 噸 | 3975.00 | 2.39 |
高密度聚乙烯 HDPE | 噸 | 11605.56 | 0.23 | |
三型共聚聚丙烯 PP-R | 噸 | 11375.00 | 2.11 | |
聚氯乙烯 PVC | 噸 | 7248.89 | -1.99 | |
注:本市場價格信息為含稅的材料原價,未包括運雜費、運輸損耗費、采購及保管費等費用,不能作為建設(shè)工程材料價格預(yù)結(jié)算的依據(jù),只能作為建設(shè)工程材料價格變動的參考數(shù)據(jù)使用。 |