郵 箱 :zzht1688@126.com
加 盟 :150 1178 8890
固 話 :020-3835 3633
公眾號(hào):中 洲 宏 騰
總 部 :中國(guó)·廣州黃埔區(qū)開(kāi)泰大道28號(hào)
2019年1月份廣州市部分主要原材料市場(chǎng)價(jià)格信息 | ||||
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 市場(chǎng)價(jià)格(元) | 與上期對(duì)比(%) |
焊管 | Φ48*3.25 | 噸 | 4397.00 | -0.67 |
流體管 | 20# | 噸 | 5436.11 | -0.77 |
冷軋不銹鋼卷板 | 304 | 噸 | 15309.86 | -0.53 |
球墨鑄鐵 | Q10-Q12 | 噸 | 3586.00 | -1.70 |
電解銅 | 平水銅 | 噸 | 47460.53 | -2.87 |
鋁錠 | A00 | 噸 | 13482.22 | -2.35 |
鋅錠 | 0# | 噸 | 21705.56 | -0.76 |
重交瀝青 | 70#~90# | 噸 | 2946.84 | -4.37 |
高密度聚乙烯 HDPE | 噸 | 9931.58 | -2.84 | |
三型共聚聚丙烯 PP-R | 噸 | 10100.00 | 0.86 | |
聚氯乙烯 PVC | 噸 | 7089.47 | -1.54 | |
注:本市場(chǎng)價(jià)格信息為含稅的材料原價(jià),未包括運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購(gòu)及保管費(fèi)等費(fèi)用,不能作為建設(shè)工程材料價(jià)格預(yù)結(jié)算的依據(jù),只能作為建設(shè)工程材料價(jià)格變動(dòng)的參考數(shù)據(jù)使用。 |